Clevere taillebandvarianten:



Variant 1

Broek met ingewerkte buikwijdte en individueel verstelbaar elastiek in de taille.

Variant 2

Tailleband met verstelbaar elastiek voor (en achter) en 3 rijen knopen opzij.

Variant 3

Superelastische hoge tailleband, die naargelang behoefte en buikomtrek kan worden omgeslagen. Ideaal voor de eerst maanden.

Variant 4

Heupbroek - achter met verstelbaar elastiek.

Variant 5

Brede boord onder de buik.

Goed om te weten ...



Opdat alles perfect past, bestelt u gewoon uw normale kledingmaat (zie tabel onder). Onze modellen zijn zó gemaakt, dat u ze gedurende de gehele zwangerschap kunt blijven dragen. En vaak zelfs ook nog daarna!

Confectiemaat 36 38
40 42 44 46
Bovenwijdte in cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-110
Taille in cm 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-94
Heupwijdte in cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

Bellybutton


  Bovenwijdte Taille Heupwijdte Maat  
80-84 64-68 88-92 34 | S
84-88 68-72 92-96 36 | S
88-92 72-76 96-100 38 | M
92-98 76-80 100-104 40 | L
98-102 80-84 104-108 42 | L
102-106 84-88 108-112 44 | XL

Zwangerschaps- en voedingsbeha's


Behamaat D/EUR 65 70 75 80 85 90 95
Behamaat F 80 85 90 95 100 105 110
Onderwijdte in cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Bovenwijdte in cm
Bovenwijdte cup A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
Bovenwijdte cup B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
Bovenwijdte cup C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
Bovenwijdte cup D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
Bovenwijdte cup E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
Bovenwijdte cup F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
Bovenwijdte cup G 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121

Zwangerschapsbeha´s worden reeds vanaf de 2e maand gedragen. Opdat voedingsbeha´s optimaal passen, zou u deze al vanaf de 7e zwangerschapsmaand moeten bestellen. Houd hierbij rekening met de groei van de borsten en bestel 1 cup-maat groter dan uw momentele onder- en bovenwijdte.